开航时间 | 船舶名称 | 出港人数 | 余票 | 抵达时间 | 船舶名称 | 进港人数 | 余票 |
8:00 | 新五缘 | 159 | 163 | 8:30 | 金瑞龙 | 16 | 302 |
8:30 | 和平之星 | 270 | 152 | 0:00 | 金星6号 | 7 | 273 |
9:00 | 金瑞龙 | 248 | 70 | 10:00 | 新五缘 | 49 | 273 |
9:30 | 迅安 | 211 | 89 | 10:30 | 马可波罗1号 | 30 | 250 |
10:00 | 金星6号 | 269 | 11 | 11:30 | 和平之星 | 125 | 297 |
11:00 | 捷安 | 75 | 225 | 12:30 | 新金祥龙 | 93 | 229 |
11:30 | 马可波罗1号 | 104 | 176 | 13:00 | 迅安 | 64 | 236 |
12:30 | 新五缘 | 150 | 172 | 13:30 | 新东方 | 39 | 281 |
13:30 | 新金祥龙 | 96 | 226 | 14:00 | 捷安 | 66 | 234 |
14:00 | 迅安 | 32 | 268 | 14:30 | 金星6号 | 119 | 161 |
14:30 | 新东方 | 75 | 245 | 15:30 | 新五缘 | 45 | 277 |
15:00 | 捷安 | 24 | 276 | 16:00 | 马可波罗1号 | 22 | 258 |
15:30 | 金星6号 | 121 | 159 | 16:30 | 迅安 | 60 | 240 |
16:00 | 新五缘 | 113 | 209 | 17:00 | 新金祥龙 | 195 | 127 |
17:00 | 马可波罗1号 | 22 | 258 | 17:30 | 捷安 | 57 | 243 |
17:30 | 和平之星 | 17 | 405 | 18:00 | 新东方 | 211 | 109 |
18:00 | 新金祥龙 | 30 | 292 | 18:30 | 新五缘 | 170 | 152 |
18:30 | 新东方 | 66 | 254 | 19:00 | 和平之星 | 229 | 193 |
出口合计 | 2082 | 进口合计 | 1597 | ||||
合计 |
3679 |